
| Judul | Riset Pemasaran Freddy Rangkuti |
| Pengarang | Rangkuti, Freddy |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997 |
| Deskripsi Fisik | 356 hlm.23x15cm |
| ISSN | 979-605-500-7 |
| Subjek | Metode Riset Penelitian Perdagangan, Metode Riset Penelitian Komunikasi, Metode Riset Penelitian Transportasi |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000974 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 022 | # | # | $a 979-605-500-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0924000684 |
| 082 | # | # | $a 380.072 |
| 084 | # | # | $a 380.072 RAN R C.1 |
| 100 | # | # | $a Rangkuti, Freddy |
| 245 | # | # | $a Riset Pemasaran / $c Freddy Rangkuti |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Gramedia Pustaka Utama, $c 1997 |
| 300 | # | # | $a 356 hlm. ; $c 23x15cm |
| 650 | # | # | $a Metode Riset Penelitian Perdagangan, Metode Riset Penelitian Komunikasi, Metode Riset Penelitian Transportasi |
| 990 | # | # | $a 070811200001772 |
| 990 | # | # | $a 080311200001773 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :