
| Judul | Analisa Pendapatan Nasional / Dra. Kadariah |
| Pengarang | Kadariah, Kadariah |
| Penerbitan | Jakarta : Bina Aksara, 1981 |
| Deskripsi Fisik | 93 hlm. ;21x14 cm |
| Subjek | Faktor yang Mempengaruhi Produksi Nasional, Faktor Yang Mempengaruhi Kekayaan dan Pendapatan Nasional |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001494 | ||
| 005 | 20241012103646 | ||
| 008 | 241012###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1024000305 |
| 082 | # | # | $a 339.4 |
| 084 | # | # | $a 339.4 KAD A C.1 |
| 100 | # | # | $a Kadariah, Kadariah |
| 245 | 1 | # | $a Analisa Pendapatan Nasional /$c Dra. Kadariah |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Bina Aksara,$c 1981 |
| 300 | # | # | $a 93 hlm. ; $c 21x14 cm |
| 650 | # | 4 | $a Faktor yang Mempengaruhi Produksi Nasional, Faktor Yang Mempengaruhi Kekayaan dan Pendapatan Nasional |
| 990 | # | # | $a 940811200002718 |
| 990 | # | # | $a 970911200002719 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :