
| Judul | Desain Penelitian Kuantitatif / Habib Zainuri |
| Pengarang | Zainuri, Habib Hani Subakti Suttrisno Maya Saftari Astrid Chandra Sari Janner Simarmata Putri Sari M J Silaban Ika Yuniwati Linda Wulan Riana Christa Vike Lotulung |
| Penerbitan | Medan : Yayasan Kita Menulis, 2024 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 144 hlm. ;15x21 cm |
| ISBN | 978-623-113-248-2 |
| Subjek | Metode Riset Penelitian Pendidikan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004336 | ||
| 005 | 20250314014744 | ||
| 008 | 250314###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-113-248-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000021 |
| 082 | # | # | $a 370.7 |
| 084 | # | # | $a 370.7 ZAI D C.1 |
| 100 | # | # | $a Zainuri, Habib |
| 245 | 1 | # | $a Desain Penelitian Kuantitatif /$c Habib Zainuri |
| 260 | # | # | $a Medan :$b Yayasan Kita Menulis,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a xiv, 144 hlm. ; $c 15x21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Metode Riset Penelitian Pendidikan |
| 700 | # | $a Astrid Chandra Sari | |
| 700 | # | $a Christa Vike Lotulung | |
| 700 | # | $a Hani Subakti | |
| 700 | # | $a Ika Yuniwati | |
| 700 | # | $a Janner Simarmata | |
| 700 | # | $a Linda Wulan Riana | |
| 700 | # | $a Maya Saftari | |
| 700 | # | $a Putri Sari M J Silaban | |
| 700 | # | $a Suttrisno | |
| 863 | # | # | $a Sejarah Indonesia |
| 990 | # | # | $a 250211300007570 |
| 990 | # | # | $a 250211300007571 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :