
| Judul | Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi 1987 ( Angka Sementara ) : Survei Sosial Ekonomi Nasional / Azwar Rasjid |
| Pengarang | Rasjid, Azwar |
| Penerbitan | Jakarta : BPS, 1987 |
| Deskripsi Fisik | 84 hlm. ;29x21 cm |
| ISBN | 979-402-172-5 |
| Subjek | Gastronomi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 890611200007762 | 641 RAS P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004516 | ||
| 005 | 20250415020813 | ||
| 008 | 250415###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-402-172-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0425000066 |
| 082 | # | # | $a 641 |
| 084 | # | # | $a 641 RAS P C.1 |
| 100 | # | # | $a Rasjid, Azwar |
| 245 | 1 | # | $a Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi 1987 ( Angka Sementara ) : $b Survei Sosial Ekonomi Nasional /$c Azwar Rasjid |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b BPS,$c 1987 |
| 300 | # | # | $a 84 hlm. ; $c 29x21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Gastronomi |
| 990 | # | # | $a 890611200007762 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :