
| Judul | Sensus Ekonomi 1986 : Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Kalimantan Timur / Marnan Syahari |
| Pengarang | Syahari, Marnan |
| Penerbitan | Samarinda : Kantor Statistik, 1987 |
| Deskripsi Fisik | 26 hlm. ;30x21 cm |
| Subjek | Statistik Bisnis |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 890611200007864 | 650.021 SYA S C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007865 | 650.021 SYA S C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007866 | 650.021 SYA S C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007867 | 650.021 SYA S C.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007868 | 650.021 SYA S C.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007869 | 650.021 SYA S C.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007870 | 650.021 SYA S C.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007871 | 650.021 SYA S C.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007872 | 650.021 SYA S C.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007873 | 650.021 SYA S C.10 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007874 | 650.021 SYA S C.11 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007875 | 650.021 SYA S C.12 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 890611200007876 | 650.021 SYA S C.13 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004615 | ||
| 005 | 20250505123201 | ||
| 008 | 250505###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0525000009 |
| 082 | # | # | $a 650.021 |
| 084 | # | # | $a 650.021 SYA S C.1 |
| 100 | # | # | $a Syahari, Marnan |
| 245 | 1 | # | $a Sensus Ekonomi 1986 : $b Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Kalimantan Timur /$c Marnan Syahari |
| 260 | # | # | $a Samarinda :$b Kantor Statistik,$c 1987 |
| 300 | # | # | $a 26 hlm. ; $c 30x21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Statistik Bisnis |
| 990 | # | # | $a 890611200007864 |
| 990 | # | # | $a 890611200007865 |
| 990 | # | # | $a 890611200007866 |
| 990 | # | # | $a 890611200007867 |
| 990 | # | # | $a 890611200007868 |
| 990 | # | # | $a 890611200007869 |
| 990 | # | # | $a 890611200007870 |
| 990 | # | # | $a 890611200007871 |
| 990 | # | # | $a 890611200007872 |
| 990 | # | # | $a 890611200007873 |
| 990 | # | # | $a 890611200007874 |
| 990 | # | # | $a 890611200007875 |
| 990 | # | # | $a 890611200007876 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :