
| Judul | Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Return on Investment dengan Metode Du Pont pada Pencucian Motor 9993 di Tenggarong / Adisty Maudina Biantari |
| Pengarang | Biantari, Adisty Maudina |
| Penerbitan | Tenggarong : FEBIS-Universitas Kutai Kartanegara, 2019 |
| Deskripsi Fisik | 56 hlm. ;21x30 cm |
| Subjek | Manajemen Umum |
| Abstrak |
ADISTY MAUDINA BIANTARI "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Return On Investment Dengan Metode Du Pont Pada Pencucian Motor 9993 Di Tenggarong" di bawah bimbingan bapak M. Hermanto, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing 1 dan bapak H. Dedy Mulyadi, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan pencucian motor 9993 dengan melihat laporan laba rugi dan neraca. Metode Analisa Du Pont adalah sistem untuk mengontrol perubahaan dalam rasio aktivitas dan net profit margin dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Return On Investment. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
|
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 190813110008355 | 658 BIA A C.1 | Baca di tempat | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005093 | ||
| 005 | 20250816065740 | ||
| 008 | 250816################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0725000379 |
| 082 | # | # | $a 658 |
| 084 | # | # | $a 658 BIA A C.1 |
| 100 | # | # | $a Biantari, Adisty Maudina |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Return on Investment dengan Metode Du Pont pada Pencucian Motor 9993 di Tenggarong /$c Adisty Maudina Biantari |
| 260 | # | # | $a Tenggarong :$b FEBIS-Universitas Kutai Kartanegara,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a 56 hlm. ; $c 21x30 cm |
| 520 | # | # |
$a ADISTY MAUDINA BIANTARI "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Return On Investment Dengan Metode Du Pont Pada Pencucian Motor 9993 Di Tenggarong" di bawah bimbingan bapak M. Hermanto, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing 1 dan bapak H. Dedy Mulyadi, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan pencucian motor 9993 dengan melihat laporan laba rugi dan neraca. Metode Analisa Du Pont adalah sistem untuk mengontrol perubahaan dalam rasio aktivitas dan net profit margin dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Return On Investment. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
|
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Umum |
| 990 | # | # | $a 190813110008355 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :