
Judul | Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi / Lukas Setia Atmaja |
Pengarang | Atmaja, Lukas |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Yongyakarta : CV Andi Offset, 2009 |
Deskripsi Fisik | 372 ;20x28 |
ISBN | 978-979-29-0751-3 |
Subjek | Koleksi Statistik Umum |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
160911200001341 | 310 ATM S C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
160911200001342 | 310 ATM S C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
160911200001343 | 310 ATM S C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
160911200001344 | 310 ATM S C.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000718 | ||
005 | 20240921113510 | ||
008 | 240921###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0751-3 |
035 | # | # | $a 0010-0924000428 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 ATM S C.1 |
100 | # | # | $a Atmaja, Lukas |
245 | 1 | # | $a Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi /$c Lukas Setia Atmaja |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Yongyakarta :$b CV Andi Offset,$c 2009 |
300 | # | # | $a 372 ; $c 20x28 |
650 | # | 4 | $a Koleksi Statistik Umum |
990 | # | # | $a 160911200001341 |
990 | # | # | $a 160911200001342 |
990 | # | # | $a 160911200001343 |
990 | # | # | $a 160911200001344 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :