
Judul | Pengantar Metode Statistik Jilid I / Anto Dajan |
Pengarang | Dajan, Anto |
Penerbitan | Jakarta : LP3ES, 1973 |
Deskripsi Fisik | 424 hlm. ;23x15 cm |
Subjek | Statistik Umum |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
870211200002926 | 310 DAJ P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
870211200002927 | 310 DAJ P C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
870211200002928 | 310 DAJ P C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
870211200002929 | 310 DAJ P C.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
950411200002930 | 310 DAJ P C.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
961011200002931 | 310 DAJ P C.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
070211200002932 | 310 DAJ P C.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001560 | ||
005 | 20241108035727 | ||
008 | 241108###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-1024000371 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 DAJ P C.1 |
100 | # | # | $a Dajan, Anto |
245 | 1 | # | $a Pengantar Metode Statistik Jilid I /$c Anto Dajan |
260 | # | # | $a Jakarta :$b LP3ES,$c 1973 |
300 | # | # | $a 424 hlm. ; $c 23x15 cm |
650 | # | 4 | $a Statistik Umum |
990 | # | # | $a 070211200002932 |
990 | # | # | $a 870211200002926 |
990 | # | # | $a 870211200002927 |
990 | # | # | $a 870211200002928 |
990 | # | # | $a 870211200002929 |
990 | # | # | $a 950411200002930 |
990 | # | # | $a 961011200002931 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :