
| Judul | Pengantar Metode Statistik Jilid II / Anto Dajan |
| Pengarang | Dajan, Anto |
| Penerbitan | Jakarta : LP3ES, 1984 |
| Deskripsi Fisik | 406 hlm. ;15x23 cm |
| Subjek | Metode Riset Penelitian Ekonomi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 870311200003889 | 330.072 DAJ P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 870311200003890 | 330.072 DAJ P C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 870311200003891 | 330.072 DAJ P C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 870311200003892 | 330.072 DAJ P C.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 870311200003893 | 330.072 DAJ P C.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 870311200003894 | 330.072 DAJ P C.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 941111200003895 | 330.072 DAJ P C.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 070211200003896 | 330.072 DAJ P C.8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 070211200003897 | 330.072 DAJ P C.9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002142 | ||
| 005 | 20241106023214 | ||
| 008 | 241106###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1124000123 |
| 082 | # | # | $a 330.072 |
| 084 | # | # | $a 330.072 DAJ P C.1 |
| 100 | # | # | $a Dajan, Anto |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Metode Statistik Jilid II /$c Anto Dajan |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b LP3ES,$c 1984 |
| 300 | # | # | $a 406 hlm. ; $c 15x23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Metode Riset Penelitian Ekonomi |
| 990 | # | # | $a 070211200003896 |
| 990 | # | # | $a 070211200003897 |
| 990 | # | # | $a 870311200003889 |
| 990 | # | # | $a 870311200003890 |
| 990 | # | # | $a 870311200003891 |
| 990 | # | # | $a 870311200003892 |
| 990 | # | # | $a 870311200003893 |
| 990 | # | # | $a 870311200003894 |
| 990 | # | # | $a 941111200003895 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :