
Judul | Pengantar Statistik Amudi Pasaribu |
Pengarang | Pasaribu, Amudi |
Penerbitan | Jakarta : Ghalia Indonesia, 1965 |
Deskripsi Fisik | 542 hlm.20x14 cm |
Subjek | Matematika Statistikal |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
850111300004732 | 519.5 PAS P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
860711300004733 | 519.5 PAS P C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
860711300004734 | 519.5 PAS P C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
860711300004735 | 519.5 PAS P C.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
860711300004736 | 519.5 PAS P C.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002561 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-1224000093 |
082 | # | # | $a 519.5 |
084 | # | # | $a 519.5 PAS P C.1 |
100 | # | # | $a Pasaribu, Amudi |
245 | # | # | $a Pengantar Statistik / $c Amudi Pasaribu |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Ghalia Indonesia, $c 1965 |
300 | # | # | $a 542 hlm. ; $c 20x14 cm |
650 | # | # | $a Matematika Statistikal |
990 | # | # | $a 850111300004732 |
990 | # | # | $a 860711300004733 |
990 | # | # | $a 860711300004734 |
990 | # | # | $a 860711300004735 |
990 | # | # | $a 860711300004736 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :