
| Judul | Statistik Inferensi Untuk Ekonomi Dan Bisnis / Sarwoko |
| Pengarang | Sarwoko, Sarwoko |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 272 hlm. ;23x16 cm |
| ISBN | 979-763-623-2 |
| Subjek | Matematika Statistikal |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 160911200004583 | 519.5 SAR S C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 160911200004584 | 519.5 SAR S C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 160911200004585 | 519.5 SAR S C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002473 | ||
| 005 | 20241202090308 | ||
| 008 | 241202###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-763-623-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1224000005 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 SAR S C.1 |
| 100 | # | # | $a Sarwoko, Sarwoko |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Inferensi Untuk Ekonomi Dan Bisnis /$c Sarwoko |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 272 hlm. ; $c 23x16 cm |
| 650 | # | 4 | $a Matematika Statistikal |
| 990 | # | # | $a 160911200004583 |
| 990 | # | # | $a 160911200004584 |
| 990 | # | # | $a 160911200004585 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :