
| Judul | Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan / Darsonno |
| Pengarang | Darsonno, Darsonno |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2005 |
| Deskripsi Fisik | 132 hlm. ;16x23 cm |
| ISBN | 979-731-709-9 |
| Subjek | Laporan Keuangan, Laporan Finansial |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 160911200005694 | 657.3 DAR P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 160911200005695 | 657.3 DAR P C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 160911200006519 | 657.3 DAR P C.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003174 | ||
| 005 | 20241219013109 | ||
| 008 | 241219###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-731-709-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1224000706 |
| 082 | # | # | $a 657.3 |
| 084 | # | # | $a 657.3 DAR P C.1 |
| 100 | # | # | $a Darsonno, Darsonno |
| 245 | 1 | # | $a Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan /$c Darsonno |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a 132 hlm. ; $c 16x23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Laporan Keuangan, Laporan Finansial |
| 990 | # | # | $a 160911200005694 |
| 990 | # | # | $a 160911200005695 |
| 990 | # | # | $a 160911200006519 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :