
| Judul | Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengmabilan Keputusan Investasi / Sukmawati Sukamulja |
| Pengarang | Sukamulja, Sukmawati |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xxx, 306 hlm. ;18x25 cm |
| ISBN | 978-623-01-0163-2 |
| Subjek | Laporan Keuangan, Laporan Finansial |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 250211300007574 | 657.3 SUK A C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004338 | ||
| 005 | 20250314014750 | ||
| 008 | 250314###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-01-0163-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000023 |
| 082 | # | # | $a 657.3 |
| 084 | # | # | $a 657.3 SUK A C.1 |
| 100 | # | # | $a Sukamulja, Sukmawati |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengmabilan Keputusan Investasi /$c Sukmawati Sukamulja |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xxx, 306 hlm. ; $c 18x25 cm |
| 650 | # | 4 | $a Laporan Keuangan, Laporan Finansial |
| 863 | # | # | $a Sejarah Indonesia |
| 990 | # | # | $a 250211300007574 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :