
| Judul | Pendapatan Regional Kabupaten Kutai 1983-1987 / Hasrulliansyah W |
| Pengarang | W, Hasrulliansyah |
| Penerbitan | Tenggarong : Kantor Statistik, 1988 |
| Deskripsi Fisik | 109 hlm. ;29x21 cm |
| Subjek | Distribusi Pendapatan dan Kekayaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 890911200007790 | 339.021 W, P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004541 | ||
| 005 | 20250416094210 | ||
| 008 | 250416###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0425000091 |
| 082 | # | # | $a 339.021 |
| 084 | # | # | $a 339.021 W, P C.1 |
| 100 | # | # | $a W, Hasrulliansyah |
| 245 | 1 | # | $a Pendapatan Regional Kabupaten Kutai 1983-1987 /$c Hasrulliansyah W |
| 260 | # | # | $a Tenggarong :$b Kantor Statistik,$c 1988 |
| 300 | # | # | $a 109 hlm. ; $c 29x21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Distribusi Pendapatan dan Kekayaan |
| 990 | # | # | $a 890911200007790 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :