
| Judul | Pendapatan Regional Sudut Penggunaan Kalimantan Timur 1983-1985 / Marnan Sjahari |
| Pengarang | Sjahari, Marnan |
| Penerbitan | Jakarta : Kantor Statistik, 1987 |
| Deskripsi Fisik | 36 hlm. ;29x21 cm |
| Subjek | Distribusi Pendapatan dan Kekayaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 890611200007796 | 339.021 SJA P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004547 | ||
| 005 | 20250416094157 | ||
| 008 | 250416###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0425000097 |
| 082 | # | # | $a 339.021 |
| 084 | # | # | $a 339.021 SJA P C.1 |
| 100 | # | # | $a Sjahari, Marnan |
| 245 | 1 | # | $a Pendapatan Regional Sudut Penggunaan Kalimantan Timur 1983-1985 /$c Marnan Sjahari |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kantor Statistik,$c 1987 |
| 300 | # | # | $a 36 hlm. ; $c 29x21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Distribusi Pendapatan dan Kekayaan |
| 990 | # | # | $a 890611200007796 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :