
Judul | Indikator Ekonomi Kalimantan Timur 1986 / Marnan Sjahari |
Pengarang | Sjahari, Marnan |
Penerbitan | Jakarta : Kantor Statistik, 1987 |
Deskripsi Fisik | 127 hlm. ;29x21 cm |
Subjek | Pengolahan dan Analisa Data di Bidang Ekonomi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
890611200007805 | 330.0285 SJA I C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004556 | ||
005 | 20250416094137 | ||
008 | 250416###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0425000106 |
082 | # | # | $a 330.0285 |
084 | # | # | $a 330.0285 SJA I C.1 |
100 | # | # | $a Sjahari, Marnan |
245 | 1 | # | $a Indikator Ekonomi Kalimantan Timur 1986 /$c Marnan Sjahari |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kantor Statistik,$c 1987 |
300 | # | # | $a 127 hlm. ; $c 29x21 cm |
650 | # | 4 | $a Pengolahan dan Analisa Data di Bidang Ekonomi |
990 | # | # | $a 890611200007805 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :