
Judul | Ekonometrika Pengantar / Gunawan Sumodiningrat |
Pengarang | Sumodiningrat, Gunawan |
EDISI | 2 |
Penerbitan | Yogakarta : BPFE, 2012 |
Deskripsi Fisik | 530 .hlm ;24x19 cm. |
ISBN | 979-503-304-2 |
Subjek | Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
090811200001576 | 330.015195 SUM E C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000851 | ||
005 | 20250321083143 | ||
008 | 250321###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-503-304-2 |
035 | # | # | $a 0010-0924000561 |
082 | # | # | $a 330.015195 |
084 | # | # | $a 330.015195 SUM E C.1 |
100 | # | # | $a Sumodiningrat, Gunawan |
245 | 1 | # | $a Ekonometrika Pengantar /$c Gunawan Sumodiningrat |
250 | # | # | $a 2 |
260 | # | # | $a Yogakarta :$b BPFE,$c 2012 |
300 | # | # | $a 530 .hlm ; $c 24x19 cm. |
650 | # | 4 | $a Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
990 | # | # | $a 090811200001576 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :