
| Judul | Dasar - Dasar Ekonometrika / Sarwoko |
| Pengarang | Sarwoko, Sarwoko |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2005 |
| Deskripsi Fisik | 308 hlm. ;23x16 cm |
| ISBN | 979-731-635-1 |
| Subjek | Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 090811200001985 | 330.015195 SAR D C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001130 | ||
| 005 | 20250321083048 | ||
| 008 | 250321###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-731-635-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0924000840 |
| 082 | # | # | $a 330.015195 |
| 084 | # | # | $a 330.015195 SAR D C.1 |
| 100 | # | # | $a Sarwoko, Sarwoko |
| 245 | 1 | # | $a Dasar - Dasar Ekonometrika /$c Sarwoko |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a 308 hlm. ; $c 23x16 cm |
| 650 | # | 4 | $a Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
| 990 | # | # | $a 090811200001985 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :