
Judul | Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika : Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan / Nachrowi Djalal Nachrowi |
Pengarang | Nachrowi, Nachrowi |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006 |
Deskripsi Fisik | 455 .hlm ;15x21 cm. |
ISBN | 979-24-5206-0 |
Subjek | Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
140611200001635 | 330.015195 NAC P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000908 | ||
005 | 20250321083153 | ||
008 | 250321###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-24-5206-0 |
035 | # | # | $a 0010-0924000618 |
082 | # | # | $a 330.015195 |
084 | # | # | $a 330.015195 NAC P C.1 |
100 | # | # | $a Nachrowi, Nachrowi |
245 | 1 | # | $a Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika : $b Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan /$c Nachrowi Djalal Nachrowi |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,$c 2006 |
300 | # | # | $a 455 .hlm ; $c 15x21 cm. |
650 | # | 4 | $a Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
990 | # | # | $a 140611200001635 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :