
Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (Indonesian Financial Statistics) Volume XI Nomor 3 Maret 2009 / Bank Indonesia |
Pengarang | Indonesia, Bank |
Penerbitan | Jakarta : Bank Indonesia-Printing, Publication and Administration Division Directorate of Economic and Monetary Statistics, 2009 |
Deskripsi Fisik | 180 hlm. ;21x28 cm |
Subjek | Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
100211200004040 | 330.015195 IND S C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum & Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002193 | ||
005 | 20250321083317 | ||
008 | 250321###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-1124000174 |
082 | # | # | $a 330.015195 |
084 | # | # | $a 330.015195 IND S C.1 |
110 | 0 | # | $a Indonesia, Bank |
245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (Indonesian Financial Statistics) Volume XI Nomor 3 Maret 2009 /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bank Indonesia-Printing, Publication and Administration Division Directorate of Economic and Monetary Statistics,$c 2009 |
300 | # | # | $a 180 hlm. ; $c 21x28 cm |
650 | # | 4 | $a Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
990 | # | # | $a 100211200004040 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :